Products
Products
Home » Passenger Elevator » Small Machine Room

Products

Passenger Elevator-Small Machine Room
Small Machine Room
Basic Specification
 
Capacity Speed Door Width of Entrance Cab Instway Hoistway Machine Room
P (Kgs) m/mm mm JJ HH AA BB HC X Y AM BM
6 450 45-60 CO 800 2100 1400 850 2300 1750 1450 1750 1450
8 550 45-105 CO 800 2100 1400 1030 2300 1750 1590 1750 1590
9 600 45-105 CO 800 2100 1400 1100 2300 1750 1660 1750 1660
10 700 45-105 CO 800 2100 1400 1250 2300 1750 1810 1750 1810
11 750 45-105 CO 800 2100 1400 1350 2300 1750 1910 1750 1910
12 820 45-105 CO 800 2100 1400 1400 2300 1750 1960 1750 1960
13 900 45-105 CO 900 2100 1600 1350 2300 2100 1930 2100 1930
15 1000 45-105 CO 900 2100 1600 1500 2300 2100 2080 2100 2080
17 1150 45-105 CO 1100 2100 2000 1350 2300 2500 2100 2500 2100
20 1350 45-105 CO 1100 2100 2000 1500 2300 2500 2250 2500 2250
24 1600 45-105 CO 1100 2100 2000 1750 2300 2500 2500 2500 2500
 

Seismic Sensor

unidades de conmutador sísmicos pueden desactivar ascensores, que de lo contrario pueden llegar a ser inseguro o inestable durante un terremoto. Nuestros interruptores sísmicos pueden recoge P y la onda S y diseñado pensando en la seguridad.

 
El Sistema de Protección no intencional de coches Movimiento (UCMP) puede inmovilizar el coche cuando se abren las puertas de rellano del ascensor y del coche, pero el coche no está alineado correctamente con el suelo de aterrizaje. Esto protege contra lesiones personales y daños al equipo.
 

Fingerprint Indenfication

Tarjeta indenfication no, restringir el piso, piso designado, alta ejecutar, operar sencilla.
Fácil de instalar, de alta capacidad de almacenamiento, hasta 200 personas huellas dactilares (400 registros).
Identificación clara, alta velocidad (con 1: 1 ratlo, a menos de 5 segundos).